Tosya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:16 12:33 15:14 17:39 19:01
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:17 12:33 15:13 17:38 19:00
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:18 12:33 15:12 17:37 18:59
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:19 12:33 15:12 17:36 18:58
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:21 12:33 15:11 17:35 18:58
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:22 12:33 15:10 17:34 18:57
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:23 12:33 15:09 17:34 18:56
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:24 12:33 15:09 17:33 18:55
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:25 12:34 15:08 17:32 18:55
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:27 12:34 15:07 17:31 18:54
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:28 12:34 15:07 17:30 18:54
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:29 12:34 15:06 17:29 18:53
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:30 12:34 15:06 17:29 18:52
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:31 12:35 15:05 17:28 18:52
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:32 12:35 15:05 17:27 18:51
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:34 12:35 15:04 17:27 18:51
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:35 12:35 15:04 17:26 18:51
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:36 12:36 15:03 17:26 18:50
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:37 12:36 15:03 17:25 18:50
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:38 12:36 15:03 17:25 18:50
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:39 12:37 15:02 17:24 18:49
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:40 12:37 15:02 17:24 18:49
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:41 12:37 15:02 17:24 18:49
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:42 12:38 15:02 17:23 18:49
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:43 12:38 15:02 17:23 18:49
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:44 12:39 15:01 17:23 18:48
Üst