Tomarza Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:04 12:26 15:12 17:37 18:56
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:05 12:26 15:12 17:36 18:55
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:06 12:26 15:11 17:36 18:54
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:07 12:26 15:10 17:35 18:53
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:08 12:26 15:10 17:34 18:53
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:09 12:26 15:09 17:33 18:52
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:10 12:26 15:08 17:32 18:51
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:11 12:26 15:08 17:31 18:51
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:12 12:27 15:07 17:31 18:50
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:13 12:27 15:07 17:30 18:50
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:15 12:27 15:06 17:29 18:49
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:16 12:27 15:06 17:29 18:49
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:17 12:27 15:05 17:28 18:48
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:18 12:28 15:05 17:27 18:48
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:19 12:28 15:04 17:27 18:47
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:20 12:28 15:04 17:26 18:47
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:21 12:28 15:04 17:26 18:47
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:22 12:29 15:03 17:25 18:46
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:23 12:29 15:03 17:25 18:46
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:24 12:29 15:03 17:25 18:46
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:25 12:30 15:02 17:24 18:46
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:26 12:30 15:02 17:24 18:45
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:27 12:30 15:02 17:24 18:45
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:28 12:31 15:02 17:24 18:45
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:29 12:31 15:02 17:23 18:45
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:30 12:32 15:02 17:23 18:45
Üst