Tarsus Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:04 12:29 15:19 17:44 19:01
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:05 12:29 15:18 17:43 19:00
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:07 12:29 15:18 17:42 18:59
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:08 12:29 15:17 17:41 18:58
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:09 12:30 15:17 17:41 18:58
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:10 12:30 15:16 17:40 18:57
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:11 12:30 15:15 17:39 18:56
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:12 12:30 15:15 17:38 18:56
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:13 12:30 15:14 17:38 18:55
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:14 12:30 15:14 17:37 18:55
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:15 12:31 15:13 17:36 18:54
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:16 12:31 15:13 17:36 18:54
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:17 12:31 15:12 17:35 18:53
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:18 12:31 15:12 17:35 18:53
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:19 12:32 15:12 17:34 18:53
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:20 12:32 15:11 17:34 18:52
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:21 12:32 15:11 17:33 18:52
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:22 12:32 15:11 17:33 18:52
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:23 12:33 15:10 17:32 18:52
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:24 12:33 15:10 17:32 18:51
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:25 12:33 15:10 17:32 18:51
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:26 12:34 15:10 17:32 18:51
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:27 12:34 15:10 17:31 18:51
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:28 12:34 15:10 17:31 18:51
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:29 12:35 15:09 17:31 18:51
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:30 12:35 15:09 17:31 18:51
Üst